See also Hexiamond Compatibility and Heptiamond Compatibility.
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | 8:10 | 8:10 | 8:10 | — |
![]() | 4:5 | 4:5 | 4:5 | 4:5 |
![]() | 4:5 | 4:5 | 4:5 | 4:5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:6 | 4:6 | 12:18 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | — | 4:6 | 84:126 | 96:144 | — | — |
![]() | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | — | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 12:18 | 8:12 |
![]() | 6:9 | 4:6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | 2:3 | 4:6 | 2:3 | 2:3 | 6:9 | 2:3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:12 | 10:12 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | — | 5:6 | 5:6 | 10:12 | — | 10:12 |
![]() | 10:12 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 90:108 | 5:6 |
![]() | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | — | 5:6 | 5:6 | 10:12 | 5:6 | 5:6 |
![]() | 5:6 | 5:6 | 10:12 | 30:36 | 5:6 | 5:6 | — | 30:36 | 10:12 | 5:6 | — | 30:36 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72:126 | ? | 8:14 | 4:7 | 36:63 | 24:42 | 8:14 | 24:42 | 8:14 | — | — | 8:14 |
![]() | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 |
![]() | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ? | 8:14 | — | 4:7 | 16:28 | 12:21 | 12:21 | — | — | — | 24:42 | 24:42 |
![]() | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 8:14 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 |
![]() | 12:21 | 8:14 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 | 4:7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 10:14 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 15:21 | 5:7 |
![]() | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 |
![]() | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 5:7 |
![]() | 10:14 | 15:21 | 20:28 | ? | 30:42 | 5:7 | 40:56 | 10:14 | 30:42 | 5:7 | ? | ? |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 20:28 | 10:14 | 5:7 | 10:14 |
![]() | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 |
![]() | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 10:14 | 15:21 | 10:14 | 5:7 | 5:7 |
![]() | ? | 60:84 | 5:7 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 20:28 | 15:21 | ? | ? | 5:7 | 5:7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24:28 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 24:28 | 36:42 | 12:14 |
![]() | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 36:42 | 6:7 |
![]() | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 12:14 |
![]() | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 |
![]() | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 |
![]() | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
![]() | 6:7 | — | — | 6:7 | ? | — | — | 6:7 | — | — | ? | — |
![]() | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 |
![]() | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 |
![]() | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 36:42 | 12:14 |
![]() | ? | ? | ? | — | ? | ? | — | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() | 18:21 | 24:28 | 12:14 | 72:84 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | ? | ? | 6:7 | 36:42 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24:28 | 12:14 | 24:28 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ? | ? | ? | 12:14 | 12:14 |
![]() | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 36:42 | 12:14 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | ? | ? | 12:14 | 12:14 |
![]() | 18:21 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 48:56 | 12:14 | 6:7 | 6:7 |
![]() | 6:7 | 12:14 | 36:42 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 36:42 | 6:7 | ? | 6:7 | 12:14 |
![]() | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 |
![]() | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 24:28 | 12:14 | 12:14 | 6:7 |
![]() | — | — | 6:7 | ? | — | 6:7 | 6:7 | 6:7 | — | 6:7 | — | 6:7 |
![]() | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 36:42 | 6:7 | 6:7 | 12:14 |
![]() | — | 36:42 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | ? | 6:7 | 12:14 | 6:7 |
![]() | ? | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 6:7 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
![]() | — | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | ? | ? |
![]() | ? | ? | 12:14 | 36:42 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 18:21 | ? | 12:14 | 6:7 | 12:14 |
Last revised 2023-01-01.