This page shows figures that can be tiled by each of a given tetriamond, pentiamond, and hexiamond. It was inspired by Livio Zucca's Pento-Tetro-Trominoes. If you find a smaller solution or solve an unsolved case, please write.
6A-5I-4A | 6A-5I-4I | 6A-5I-4V | 6A-5J-4A | 6A-5J-4I | 6A-5J-4V |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6A-5Q-4A | 6A-5Q-4I | 6A-5Q-4V | 6A-5U-4A | 6A-5U-4I | 6A-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6E-5I-4A | 6E-5I-4I | 6E-5I-4V | 6E-5J-4A | 6E-5J-4I | 6E-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6E-5Q-4A | 6E-5Q-4I | 6E-5Q-4V | 6E-5U-4A | 6E-5U-4I | 6E-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6F-5I-4A | 6F-5I-4I | 6F-5I-4V | 6F-5J-4A | 6F-5J-4I | 6F-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6F-5Q-4A | 6F-5Q-4I | 6F-5Q-4V | 6F-5U-4A | 6F-5U-4I | 6F-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6H-5I-4A | 6H-5I-4I | 6H-5I-4V | 6H-5J-4A | 6H-5J-4I | 6H-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6H-5Q-4A | 6H-5Q-4I | 6H-5Q-4V | 6H-5U-4A | 6H-5U-4I | 6H-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6I-5I-4A | 6I-5I-4I | 6I-5I-4V | 6I-5J-4A | 6I-5J-4I | 6I-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6I-5Q-4A | 6I-5Q-4I | 6I-5Q-4V | 6I-5U-4A | 6I-5U-4I | 6I-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6L-5I-4A | 6L-5I-4I | 6L-5I-4V | 6L-5J-4A | 6L-5J-4I | 6L-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6L-5Q-4A | 6L-5Q-4I | 6L-5Q-4V | 6L-5U-4A | 6L-5U-4I | 6L-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6O-5I-4A | 6O-5I-4I | 6O-5I-4V | 6O-5J-4A | 6O-5J-4I | 6O-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6O-5Q-4A | 6O-5Q-4I | 6O-5Q-4V | 6O-5U-4A | 6O-5U-4I | 6O-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6P-5I-4A | 6P-5I-4I | 6P-5I-4V | 6P-5J-4A | 6P-5J-4I | 6P-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6P-5Q-4A | 6P-5Q-4I | 6P-5Q-4V | 6P-5U-4A | 6P-5U-4I | 6P-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6S-5I-4A | 6S-5I-4I | 6S-5I-4V | 6S-5J-4A | 6S-5J-4I | 6S-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6S-5Q-4A | 6S-5Q-4I | 6S-5Q-4V | 6S-5U-4A | 6S-5U-4I | 6S-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6U-5I-4A | 6U-5I-4I | 6U-5I-4V | 6U-5J-4A | 6U-5J-4I | 6U-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6U-5Q-4A | 6U-5Q-4I | 6U-5Q-4V | 6U-5U-4A | 6U-5U-4I | 6U-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6V-5I-4A | 6V-5I-4I | 6V-5I-4V | 6V-5J-4A | 6V-5J-4I | 6V-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6V-5Q-4A | 6V-5Q-4I | 6V-5Q-4V | 6V-5U-4A | 6V-5U-4I | 6V-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6X-5I-4A | 6X-5I-4I | 6X-5I-4V | 6X-5J-4A | 6X-5J-4I | 6X-5J-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6X-5Q-4A | 6X-5Q-4I | 6X-5Q-4V | 6X-5U-4A | 6X-5U-4I | 6X-5U-4V |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Last revised 2016-05-18.